<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTML5 Magazin</title>
	<atom:link href="http://html5-magazin.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://html5-magazin.de</link>
	<description>Das HTML5 Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>HTML5 MP3 Player mit Playlist Unterstützung für WordPress</title>
		<link>http://html5-magazin.de/html5-mp3-player-mit-playlist-unterstuetzung-fuer-wordpress_461.html</link>
		<comments>http://html5-magazin.de/html5-mp3-player-mit-playlist-unterstuetzung-fuer-wordpress_461.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5 Multimedia Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5-Plugins WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Player]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 player]]></category>
		<category><![CDATA[playlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://html5-magazin.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Das Plugin HTML5 MP3 Player with Playlist für WordPress Blogs vom Plugin Entwickler Sandeep Verma von SVN Labs Softwares nutzt HTML5- Elemente um Audio- Dateien im Blog über den Web- Browser abzuspielen. Zu den Features des Players gehören HTML5 Audio Player mit Playlist, Repeat, Random, Sream Suche, Volume Control, Timer, Weiter, Zurück und Play-Pause-Option. Das Plugin läuft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://html5-magazin.de/html5-mp3-player-mit-playlist-unterstuetzung-fuer-wordpress_461.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Skills Widget für WordPress Blogs</title>
		<link>http://html5-magazin.de/html5-skills-widget-fuer-wordpress-blogs_458.html</link>
		<comments>http://html5-magazin.de/html5-skills-widget-fuer-wordpress-blogs_458.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Diagram]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://html5-magazin.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Javier López Úbedas WordPress Plugin HTML5 Skills Widget bringt ein animiertes HTML5 Skills Diagram in die Sidebar des WordPress Blogs. Das Diagram basiert auf diesem Tutorial, das auch alt Demo dienen kann..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://html5-magazin.de/html5-skills-widget-fuer-wordpress-blogs_458.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Plugin &#8211; jQuery Gradient Creator</title>
		<link>http://html5-magazin.de/html5-plugin-jquery-gradient-creator_453.html</link>
		<comments>http://html5-magazin.de/html5-plugin-jquery-gradient-creator_453.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5 Multimedia Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Gradient Creator]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://html5-magazin.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Der jQuery Gradient Creator ist ein jQuery Plugin der es erlaubt Gradient Generatoren zur Erzeugung von Farbverläufen in Web Apps und Websites zu integrieren. Der Generator ist vom Styling her problemlos an das eigene Layout anzupassen und kann in CSS Generatoren, HTML5- Canvas Anwendungen etc eingesetzt werden.  Das Plugin ist getestet mit den Browsern IE9, Firefox 4, Safari 4, Safari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://html5-magazin.de/html5-plugin-jquery-gradient-creator_453.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Video Background &#8211; Videos aus Webseiten Hintergrund</title>
		<link>http://html5-magazin.de/easy-video-background-videos-aus-webseiten-hintergrund_445.html</link>
		<comments>http://html5-magazin.de/easy-video-background-videos-aus-webseiten-hintergrund_445.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5 Multimedia Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Video Background]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://html5-magazin.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Easy Video Background ist ein JavaScript-Modul, welches Videos als Hintergrund Ihrer Website abspielen kann. Dazu ist dank des Moduls nur ein einziger JavaScript-Aufruf nötig. Das Skript wählt ganz automatisch das Video-Format und prüft gleichzeitig ob die Website mit einem mobilen Gerät betrachtet wird. In dem Fall wird das Video an das Endgerät angepasst. Wenn der HTML5-Video-Tag nicht unterstützt wird versucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://html5-magazin.de/easy-video-background-videos-aus-webseiten-hintergrund_445.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envision.js – Eine JS Bibliothek für interaktive HTML5 Visualisierungen</title>
		<link>http://html5-magazin.de/envision-js-eine-js-bibliothek-fuer-interaktive-html5-visualisierungen_440.html</link>
		<comments>http://html5-magazin.de/envision-js-eine-js-bibliothek-fuer-interaktive-html5-visualisierungen_440.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5 Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Envision.js]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://html5-magazin.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Envision.js ist eine JavaScript-Bibliothek, welche die Erstellung schneller und interaktive Visualisierungen mit Hilfe von HTML5 stark vereinfacht. Das Javascript Plugin kommt mit 2 verschiedenen Diagrammtypen: TimeSeries + Finanzen und einer API für Entwickler um eigene benutzerdefinierte Diagramme zu erstellen. Die Javascript Bibliothek baut auf Flotr2 und HTML5 Canvas auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://html5-magazin.de/envision-js-eine-js-bibliothek-fuer-interaktive-html5-visualisierungen_440.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 jQuery Plugin &#8211; Gravity Gallery</title>
		<link>http://html5-magazin.de/html5-jquery-plugin-gravity-gallery_437.html</link>
		<comments>http://html5-magazin.de/html5-jquery-plugin-gravity-gallery_437.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 04:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5 Multimedia Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Gravity Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://html5-magazin.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Das Gravity Gallery HTML5 jQuery Plugin von Gravity Works zeigt Bilder mit einem Gravitations- Effekt an. Die Bilder fallen herunter und bewegen sich dabei wie von der Gravitation angezogen. Es konnen neben Fotos auch Videos integriert werden. Das Plugin ist kompatibel mit Lightbox Plugins wie prettyPhoto zum Beispiel. Das Plugin ist getestet mit den Browser: IE9, Firefox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://html5-magazin.de/html5-jquery-plugin-gravity-gallery_437.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Cool Banner Rotator jQuery Slideshow Plugin</title>
		<link>http://html5-magazin.de/das-cool-banner-rotator-jquery-slideshow-plugin_427.html</link>
		<comments>http://html5-magazin.de/das-cool-banner-rotator-jquery-slideshow-plugin_427.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5 Multimedia Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Content Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5 Video]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://html5-magazin.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Das gut gemachte Cool Banner Rotator jQuery Plugin von mr-j integriert eine Slideshow und einen Banner Rotator in Ihr Blog, CMS oder Ihre HTML-Website. Das jQuery Slideshow Plugin kommt mit sage und schreibe 336 vordefinierten Skin Kombinationen und 24 standard Effekten die problemlos zu einer Vielzahl von Effekten kombiniert werden können. Der Kreativität sind kaum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://html5-magazin.de/das-cool-banner-rotator-jquery-slideshow-plugin_427.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Slider &#8211; Quartz Slider</title>
		<link>http://html5-magazin.de/html5-slider-quartz-slider_423.html</link>
		<comments>http://html5-magazin.de/html5-slider-quartz-slider_423.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5 Multimedia Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5. jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Quarz]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://html5-magazin.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Der in HTML5 und jQuery umgesetzte kommerzielle ($9)  Quartz Slider kommt mit 13 Effekten, von dehnen 6 HTML5 basiert und 7 jQuery basiert sind. Wenn ein Browser nicht mit HTML5 umgehen kann, arbeitet der Slider mit jQuery als Fallback. Der Slider ist getestet mit Googles Chrome Browser, FireFox, IE7, IE8, Opera und Apples Safari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://html5-magazin.de/html5-slider-quartz-slider_423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Preload Animations Script</title>
		<link>http://html5-magazin.de/html5-preload-animations-script_302.html</link>
		<comments>http://html5-magazin.de/html5-preload-animations-script_302.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5 Multimedia Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Preload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://html5-magazin.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Das kommerzielle ($5) HTML5 Script HTML5 Preload Animations von Capjos ist eine Javascript Datei, die in Webseiten eingefügt werden kann. Nach der Integration des Scriptes können vorgeladene Animationen innerhalb des HTML5 Canvas Tag abgepielt werden. Das HTML5- Plugin bietet ganze 16 unterschiedliche Animation- Objekte zur Auswahl. Das HTML5 Preload Animations Script benötigt nur je eine Zeile Code im Quelltext der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://html5-magazin.de/html5-preload-animations-script_302.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive 3D CGGallery &#8211; HTML5</title>
		<link>http://html5-magazin.de/interactive-3d-cggallery-html5_367.html</link>
		<comments>http://html5-magazin.de/interactive-3d-cggallery-html5_367.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5 Multimedia Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[3D CGGallery]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://html5-magazin.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Die Interactive 3D CGGallery ist in HTML5 realisiert. Grafiken werden zum Beispiel aks Würfel angezeigt und können mit Hilfe des Mauszeiger frei um alle Achsen im Raum bewegt werden. Die Interactive 3D CGGallery ist getestet mit den Browsern Firefox, Safari 5 und dem Google Chrome Browser inklusive seinen Derivaten wie Iron, CoolNovo, Comodo Dragon etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://html5-magazin.de/interactive-3d-cggallery-html5_367.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

